14,99 €
Redovna cijena:18,00 €Ponovo na zalihama: za više od 2 mjeseci
Opis
Djetinjstvo i adolescencija jedne su od najvažnijih i najbržih faza tjelesnog i kognitivnog razvoja, a unos dovoljne količine vitamina i minerala koji podržavaju taj razvoj je ključan. No, djeca mogu biti izbirljiva, posebice dok su manja, a sklona su donositi loše prehrambene odluke kada su u adolescenciji! Uzimanje dodataka prehrani kao djela uravnotežene prehrane može pomoći osigurati dovoljan unos mikronutrijenata tijekom ove faze brzog rasta.
Wellosophy multivitamini i minerali za djecu pružaju neke od najvažnijih mikronutrijenata za zdravi rast i razvoj - poput joda za podršku rastu, kalcija i vitamina D za razvoj kostiju, vitamina D za imunitet i željeza za kognitivni razvoj.
Wellosophy multivitamini i minerali za djecu odličan je način kako nadopuniti njihovu prehranu bez obzira što ostavljaju na tanjuru - tableta za žvakanje s okusom maline hranjivi je dodatak prehrani u kojemu će uživati svaki dan!
- Formulirano za djecu i adolescente u dobi od 4 do 17 godina
- Vitamini A, C, D, E i K te vitamini B-kompleksa
- Minerali kalcij, željezo, cink, magnezij, mangan, selen, krom, molibden i jod
- Ukusni okus maline
- Bez umjetnih sladila, boja, aroma ili konzervansa
- Kreirano u Švedskoj
30 tableta. 37,6 g
1 tableta dnevno za dob 4-10 godina
2 tablete dnevno za dob 11-17 godina
Nutritivne vrijednosti:
Vitamin A
U 1 tableti: 250 µg RE (31% PU*) / U 2 tablete: 500 µg RE (63% PU*)
U 1 tableti: 5 μg (100%*) / U 2 tablete: 10 μg (200%*)
U 1 tableti: 5 mg α-TE (42%*) / U 2 tablete: 10 mg α-TE (83%*)
U 1 tableti: 15 μg (20%*) / U 2 tablete: 30 μg (40%*)
U 1 tableti: 30 mg (38%*) / U 2 tablete: 60 mg (75%*)
U 1 tableti: 0,17 mg (15%*) / U 2 tablete: 0,34 mg (31%*)
U 1 tableti: 0,5 mg (36%*) / U 2 tablete: 1 mg (71%*)
U 1 tableti: 2,6 mg NE (16%*) / U 2 tablete: 5,2 mg NE (33%*)
U 1 tableti: 0,6 mg (43%*) / U 2 tablete: 1,2 mg (86%*)
U 1 tableti: 80 μg (40%*) / U 2 tablete: 160 μg (80%*)
U 1 tableti: 1,5 μg (60%*) / U 2 tablete: 3 μg (120%*)
U 1 tableti: 16 μg (32%*) / U 2 tablete: 32 μg (64%*)
U 1 tableti: 2,5 mg (42%*) / U 2 tablete: 5 mg (83%*)
U 1 tableti: 150 mg (19% *) / U 2 tablete: 300 mg (38%*)
U 1 tableti: 80 mg (21%*) / U 2 tablete: 160 mg (43%*)
U 1 tableti: 5 mg (36%*) / U 2 tablete: 10 mg (71%*)
U 1 tableti: 3 mg (30%*) / U 2 tablete: 6 mg (60%*)
U 1 tableti: 0,5 mg (25%*) / U 2 tablete: 1 mg (50%*)
U 1 tableti: 15 µg (27%*) / U 2 tablete: 30 µg (55%*)
U 1 tableti: 15 μg (38%*) / U 2 tablete: 30 μg (75%*)
U 1 tableti: 20 µg (40%*) / U 2 tablete: 40 µg (80%*)
Po 1 tableti: 60 μg (40%*) / U 2 tablete: 120 μg (80%*)
* PU = Preporučeni unos. mg = miligrami. µg = mikrogrami.
Napomena: Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu.